Timberland Map
2,342,285 Acres Under Management 2
Location | Acres |
---|---|
Alabama | 82,517 |
Arkansas | 239,268 |
Florida | 171,839 |
Georgia | 170,486 |
Louisiana | 120,037 |
Mississippi | 193,613 |
New York | 8,277 |
North Carolina | 110,333 |
Oregon | 122,224 |
Pennsylvania | 107,625 |
South Carolina | 167,946 |
Texas | 348,521 |
Vermont | 4,226 |
Virginia | 101,476 |
Washington | 89,733 |
West Virginia | 21,201 |
Wisconsin | 32,748 |
Brazil | 186,679 |
Chile | 63,536 |
Total Acres Under Management | 2,342,2852 |
1 The areas highlighted represent countries in which FIA’s existing clients own timberland.
2 As of September 30, 2020