Timberland Map
2,120,591 Acres Under Management 2
Location | Acres |
---|---|
Alabama | 87,194 |
Arkansas | 218,861 |
Florida | 162,621 |
Georgia | 95,597 |
Louisiana | 112,877 |
Mississippi | 183,283 |
New York | 10,571 |
North Carolina | 87,950 |
Oregon | 116,189 |
Pennsylvania | 139,943 |
South Carolina | 150,047 |
Texas | 340,320 |
Vermont | 4,226 |
Virginia | 52,128 |
Washington | 73,394 |
Wisconsin | 32,748 |
Brazil | 179,718 |
Chile | 72,924 |
Total Acres Under Management | 2,120,5912 |
1 The areas highlighted represent countries in which FIA’s existing clients own timberland.
2 As of June 30, 2022