Timberland Map
2,071,452 Acres Under Management 2
Location | Acres |
---|---|
Alabama | 87,074 |
Arkansas | 218,821 |
Florida | 162,587 |
Georgia | 95,597 |
Louisiana | 112,877 |
Mississippi | 183,269 |
New York | 10,573 |
North Carolina | 86,514 |
Oregon | 116,189 |
Pennsylvania | 139,944 |
South Carolina | 147,126 |
Texas | 340,320 |
Vermont | 4,226 |
Virginia | 51,553 |
Washington | 73,394 |
Wisconsin | 32,748 |
Brazil | 135,716 |
Chile | 72,924 |
Total Acres Under Management | 2,071,4522 |
1 The areas highlighted represent countries in which FIA’s existing clients own timberland.
2 As of December 31, 2022